2017年淮安市中医院招聘聘用制专业技术人员笔试面试综合成绩公示
来源:未知   作者:admin   点击数:   日期:2017-08-17
报考岗位号 报考岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 笔试折算成绩 面试折算成绩 合计
01 骨伤科医生 20170101 免笔试 85   85 85
01 骨伤科医生 20170102 免笔试 缺考      
               
02 针灸科医生 20170201 免笔试 缺考      
02 针灸科医生 20170202 免笔试 79.1   79.1 79.1
02 针灸科医生 20170203 免笔试 83.8   83.8 83.8
02 针灸科医生 20170204 免笔试 70.8   70.8 70.8
               
05 放射医生 20170502 64 77.2 25.6 46.32 71.92
               
07 急诊120ICU医生 20170703 67 78.4 26.8 47.04 73.84
07 急诊120ICU医生 20170705 60 76.4 24 45.84 69.84
07 急诊120ICU医生 20170706 69 75.6 27.6 45.36 72.96
07 急诊120ICU医生 20170707 60 79.8 24 47.88 71.88
07 急诊120ICU医生 20170708 60 72.4 24 43.44 67.44
07 急诊120ICU医生 20170709 66 77.4 26.4 46.44 72.84
               
10 药学部中药师 20171001 74 78.6 29.6 47.16 76.76
10 药学部中药师 20171003 81 82.2 32.4 49.32 81.72
10 药学部中药师 20171004 63 72.4 25.2 43.44 68.64
               
11 康复科技师 20171106 87 67.6 34.8 40.56 75.36
11 康复科技师 20171107 95 86.2 38 51.72 89.72
11 康复科技师 20171108 73 76.2 29.2 45.72 74.92
11 康复科技师 20171109 67 缺考 26.8   面试缺考,不计入综合成绩
11 康复科技师 20171112 80 67.4 32 40.44 72.44
11 康复科技师 20171114 79 77.4 31.6 46.44 78.04
11 康复科技师 20171115 92 66.4 36.8 39.84 76.64
11 康复科技师 20171117 69 76.2 27.6 45.72 73.32
11 康复科技师 20171121 69 63.8 27.6 38.28 65.88
11 康复科技师 20171123 92 67.2 36.8 40.32 77.12
11 康复科技师 20171130 68 61.8 27.2 37.08 64.28
11 康复科技师 20171135 67 66.2 26.8 39.72 66.52
11 康复科技师 20171136 88 61.4 35.2 36.84 72.04
11 康复科技师 20171138 65 76.6 26 45.96 71.96
11 康复科技师 20171141 66 66.4 26.4 39.84 66.24
11 康复科技师 20171142 68 69.6 27.2 41.76 68.96
11 康复科技师 20171143 76 68 30.4 40.8 71.2
11 康复科技师 20171144 77 80.6 30.8 48.36 79.16
11 康复科技师 20171147 87 65.2 34.8 39.12 73.92
11 康复科技师 20171148 69 63.2 27.6 37.92 65.52
11 康复科技师 20171150 69 78 27.6 46.8 74.4
备注:总成绩折算和公布:成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入。总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%;免笔试的岗位,总成绩=面试成绩。其中报考01、02、03、04岗位人员免笔试。
 
(责任编辑:董海浪)