2018年淮安市中医院公开招聘专业技术人员(聘用制)综合成绩公示
来源:未知   作者:admin   点击数:   日期:2018-07-27
岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试折算(40%) 面试成绩 面试折算(60%) 合计成绩 备注
9康复科医师 201809001 耿婷婷 61.00 24.40 75.60 45.36 69.76  
201809002 卫建华 94.00 37.60 79.20 47.52 85.12 进入体检
201809003 夏道宽 81.00 32.40 74.60 44.76 77.16  
                 
13麻醉科 201813001 钱慧华 免笔试   85.40   85.40 进入体检
                 
15康复科技师 201815003 陈碧 64.00 25.60 72.60 43.56 69.16  
201815019 谷解放 63.00 25.20 64.20 38.52 63.72  
201815023 郭晶星 67.00 26.80 75.60 45.36 72.16 进入体检
201815025 郭晓敏 66.00 26.40 67.80 40.68 67.08  
201815030 华子爽 67.00 26.80 73.20 43.92 70.72  
201815034 黄培 66.00 26.40 76.80 46.08 72.48 进入体检
201815038 贾婷 71.00 28.40 63.20 37.92 66.32  
201815039 姜娜 72.00 28.80 78.00 46.80 75.60 进入体检
201815042 李画 62.00 24.80 67.80 40.68 65.48  
201815054 刘艳 65.00 26.00 70.20 42.12 68.12  
201815059 穆驰 62.00 24.80 68.80 41.28 66.08  
201815061 齐小静 64.00 25.60 65.40 39.24 64.84  
201815070 孙丹丹 67.00 26.80 68.20 40.92 67.72  
201815078 王聪 67.00 26.80 69.60 41.76 68.56  
201815081 王礼瑶 63.00 25.20 67.20 40.32 65.52  
201815083 王宵 65.00 26.00 67.60 40.56 66.56  
201815090 吴静 64.00 25.60 81.20 48.72 74.32 进入体检
201815092 邢婷婷 74.00 29.60 75.40 45.24 74.84 进入体检
201815093 徐凤凤 64.00 25.60 64.80 38.88 64.48  
201815097 薛凯仁 62.00 24.80 84.40 50.64 75.44 进入体检
201815114 张啸蓉 75.00 30.00 73.80 44.28 74.28 进入体检

 
(责任编辑:宣传科)