淮安市中医院2017年公开招聘护理、药学综合成绩公布
来源:未知   作者:宣传科   点击数:   日期:2017-04-08
2017年淮安市中医院招聘药学人员综合成绩
岗位 准考证号 笔试成绩 笔试折算 面试成绩 面试折算 合计成绩
药学 药2017003 64.00 32.00 72.8 36.40 68.40
药学 药2017009 64.00 32.00 72.2 36.10 68.10
药学 药2017011 61.00 30.50 78 39.00 69.50
药学 药2017013 67.00 33.50 67.2 33.60 67.10
药学 药2017015 82.00 41.00 72 36.00 77.00

2017年淮安市中医院公开招聘护理人员综合成绩公示
岗位 准考证号 笔试成绩 笔试折算 操作成绩 操作折算 面试成绩 面试折算 合计成绩
护理 2017002 83.00 33.20 73.67 22.10 75.20 22.56 77.86
护理 2017003 79.00 31.60 83.67 25.10 61.80 18.54 75.24
护理 2017005 68.00 27.20 63.33 19.00 66.60 19.98 66.18
护理 2017006 61.00 24.40 82.00 24.60 73.20 21.96 70.96
护理 2017007 74.00 29.60 81.67 24.50 68.60 20.58 74.68
护理 2017008 80.00 32.00 79.00 23.70 72.80 21.84 77.54
护理 2017015 72.00 28.80 66.67 20.00 61.80 18.54 67.34
护理 2017018 78.00 31.20 74.67 22.40 75.60 22.68 76.28
护理 2017023 74.00 29.60 75.67 22.70 72.00 21.60 73.90
护理 2017027 60.00 24.00 60.13 18.04 69.20 20.76 62.80
护理 2017028 68.00 27.20 69.67 20.90 69.40 20.82 68.92
护理 2017031 71.00 28.40 73.00 21.90 73.20 21.96 72.26
护理 2017032 73.00 29.20 65.67 19.70 67.80 20.34 69.24
护理 2017036 73.00 29.20 67.67 20.30 83.80 25.14 74.64
护理 2017039 66.00 26.40 75.00 22.50 76.00 22.80 71.70
护理 2017040 78.00 31.20 63.33 19.00 62.40 18.72 68.92
护理 2017042 60.00 24.00 69.00 20.70 68.40 20.52 65.22
护理 2017043 69.00 27.60 61.00 18.30 66.60 19.98 65.88
护理 2017044 73.00 29.20 73.67 22.10 70.40 21.12 72.42
护理 2017046 86.00 34.40 73.00 21.90 65.40 19.62 75.92
护理 2017048 69.00 27.60 72.33 21.70 72.00 21.60 70.90
护理 2017049 72.00 28.80 70.33 21.10 68.20 20.46 70.36
护理 2017051 76.00 30.40 65.00 19.50 69.40 20.82 70.72
护理 2017055 78.00 31.20 84.67 25.40 70.40 21.12 77.72
护理 2017062 66.00 26.40 73.00 21.90 72.60 21.78 70.08
护理 2017067 61.00 24.40 80.00 24.00 78.80 23.64 72.04
护理 2017074 67.00 26.80 64.00 19.20 64.40 19.32 65.32
护理 2017082 60.00 24.00 60.00 18.00 74.40 22.32 64.32
护理 2017083 84.00 33.60 63.33 19.00 72.00 21.60 74.20
护理 2017084 71.00 28.40 66.33 19.90 79.00 23.70 72.00
护理 2017085 69.00 27.60 61.33 18.40 80.40 24.12 70.12
护理 2017086 75.00 30.00 85.67 25.70 71.80 21.54 77.24
护理 2017087 79.00 31.60 83.00 24.90 69.60 20.88 77.38
护理 2017088 75.00 30.00 69.00 20.70 77.40 23.22 73.92
护理 2017092 70.00 28.00 65.00 19.50 74.00 22.20 69.70
护理 2017093 81.00 32.40 67.33 20.20 72.80 21.84 74.44
护理 2017096 73.00 29.20 60.67 18.20 66.20 19.86 67.26
护理 2017102 61.00 24.40 62.00 18.60 65.00 19.50 62.50
护理 2017105 73.00 29.20 70.00 21.00 70.00 21.00 71.20
护理 2017112 88.00 35.20 68.00 20.40 70.60 21.18 76.78
护理 2017113 72.00 28.80 69.33 20.80 63.20 18.96 68.56
护理 2017116 78.00 31.20 60.67 18.20 62.80 18.84 68.24

(责任编辑:董海浪)