2024年淮安市中医院第四批公开招聘聘用制专技人员 综合成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2024-07-12
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 考核成绩 | 考核成绩折合 | 总合计 | 备注 |
1 | 4 | 老年病科 | 陈二军 | 20240401 | 无笔试 | 79.60 | 39.80 | 94.00 | 47.00 | 86.80 | 进入体检 | |
2 | 6 | 针灸科 | 黄凯 | 20240601 | 78.00 | 78.00 | 无考核 | 78.00 | 进入体检 | |||
3 | 李乔乔 | 20240602 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||
4 | 7 | 儿科 | 王景瑶 | 20240701 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 进入体检 | ||||
5 | 8 | 推拿科 | 桂德齐 | 20240801 | 82.60 | 82.60 | 82.60 | 进入体检 | ||||
6 | 9 | 口腔科 | 唐睿 | 20240901 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 进入体检 | ||||
7 | 张爽 | 20240902 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||||||
备注:岗位代码为01-04的岗位:总成绩=直接考核成绩×50%+面试成绩×50%;岗位代码为06-10的岗位:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%(免笔试岗位:总成绩=面试成绩)。 |