2024年淮安市中医院第二批公开招聘聘用制专技人员综合成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2024-05-22
序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 考核成绩 | 考核成绩折合 | 总合计 | 备注 |
1 | 外三科(泌尿外科) | 3 | 杨景明 | 男 | 20240301 | 免笔试 | 79.00 | 39.50 | 92.40 | 46.20 | 85.70 | 进入体检 | |
2 | 老年病科 | 6 | 蒋雨琦 | 女 | 20240601 | 76.80 | 76.80 | 无考核 | 76.80 | 进入体检 | |||
3 | 孔雪 | 女 | 20240602 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | |||||||
4 | 杨广鑫 | 男 | 20240603 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | |||||||
5 | 男科 | 8 | 彭爱进 | 男 | 20240801 | 76.60 | 76.60 | 76.60 | 进入体检 | ||||
6 | 康复科 | 9 | 李强 | 男 | 20240901 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | |||||
7 | 唐艳 | 女 | 20240902 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 进入体检 | ||||||
8 | 康复科 | 11 | 倪志明 | 男 | 20241101 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 进入体检 | ||||
9 | 外三科(泌尿外科) | 15 | 陈升 | 男 | 20241501 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 进入体检 | ||||
10 | 张阳 | 男 | 20241502 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | |||||||
11 | 中心实验室 | 18 | 袁芳 | 女 | 20241801 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 进入体检 | ||||
12 | 口腔科 | 19 | 胡雅婕 | 女 | 20241901 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | |||||
13 | 王瑞雪 | 女 | 20241902 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 进入体检 | ||||||
14 | 儿科 | 21 | 费彩霞 | 女 | 20242101 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 进入体检 | ||||
15 | 输血科 | 22 | 陈海洋 | 男 | 20242201 | 62.00 | 24.80 | 77.80 | 46.68 | 71.48 | 进入体检 | ||
16 | 蒋瑞 | 男 | 20242203 | 60.00 | 24.00 | 66.20 | 39.72 | 63.72 | |||||
17 | 张孟廷 | 女 | 20242206 | 67.00 | 26.80 | 68.20 | 40.92 | 67.72 | |||||
备注:岗位代码为01-04的岗位:总成绩=直接考核成绩×50%+面试成绩×50%;岗位代码为06-22的岗位:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%(免笔试岗位:总成绩=面试成绩) |