2023年淮安市中医院第一批公开招聘聘用制专技人员面试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2023-05-10
<
岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
肾病科医生 | 6 | 20230601 | 79.2 |
20230602 | 80.8 | ||
20230603 | 80.2 | ||
心血管科医生 | 7 | 20230701 | 81.8 |
20230702 | 72.6 | ||
骨伤科医生 | 8 | 20230801 | 78.2 |
20230802 | 75.4 | ||
外二科(脑外科)医生 | 9 | 20230901 | 75.2 |
口腔科医生 | 11 | 20231101 | 缺考 |
脾胃病科医生 | 12 | 20231204 | 79.6 |
20231207 | 80.6 | ||
20231208 | 83 | ||
眼科医生 | 13 | 20231301 | 79 |
20231302 | 81.4 | ||
针灸科医生 | 14 | 20231401 | 80.2 |
20231406 | 77.6 | ||
20231407 | 80.4 | ||
20231408 | 79.2 | ||
20231411 | 78.4 | ||
推拿科医生 | 15 | 20231501 | 79 |
风湿免疫科医生 | 16 | 20231601 | 80.4 |
20231602 | 62.2 | ||
20231603 | 65 | ||
急诊科医生 | 17 | 20231701 | 72.4 |
20231702 | 79.6 | ||
麻醉科(疼痛科)医生 | 18 | 20231801 | 80.4 |
20231802 | 74.6 | ||
20231803 | 71.8 | ||
检验科 | 19 | 20231903 | 76 |
20231904 | 81.8 | ||
康复科医生 | 20 | 20232001 | 77 |
20232002 | 71.2 | ||
20232003 | 81.2 | ||
备注:60分及以上为合格。 |