2022年淮安市中医院第一批公开招聘聘用制专技人员部分岗位面试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2022-06-29
<
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 肾病科医生 | 02 | 陈义珍 | 20220102001 | 71.4 |
2 | 史淑敏 | 20220102002 | 75.2 | ||
3 | 骨伤科医生 | 03 | 曹辰 | 20220103001 | 80.4 |
4 | 解强 | 20220103002 | 75 | ||
5 | 王树鹏 | 20220103003 | 71.4 | ||
6 | 张佳铭 | 20220103004 | 76.4 | ||
7 | 手外科医生 | 04 | 孟杰 | 20220104001 | 73 |
8 | 肛肠科医生 | 05 | 王瑜 | 20220105001 | 75.8 |
9 | 赵明慧 | 20220105002 | 81.8 | ||
10 | 外二科(脑外) | 06 | 黄琬婷 | 20220106001 | 73.2 |
11 | 杨威 | 20220106002 | 68.8 | ||
12 | 肺病科医生 | 08 | 孟玲玉 | 20220108001 | 72.4 |
13 | 轩静静 | 20220108002 | 缺考 | ||
14 | 脾胃病科医生 | 09 | 丁悦悦 | 20220109001 | 69.4 |
15 | 高燕青 | 20220109002 | 72.2 | ||
16 | 娄娟娟 | 20220109003 | 83 | ||
17 | 田硕 | 20220109004 | 78.6 | ||
18 | 王帆 | 20220109005 | 76.2 | ||
19 | 王莹 | 20220109006 | 73 | ||
20 | 杨晓晗 | 20220109007 | 68.4 | ||
21 | 风湿免疫科医生 | 10 | 郁佑 | 20220110001 | 79 |
备注:60分以上为合格分。 |